一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况 | ||||
---|---|---|---|---|
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 潞安环能 | 601699 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
---|---|---|
姓名 | 张成银 | 范雅琳 |
电话 | 0355-5920881 | 0355-5923838 |
办公地址 | 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 | 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 |
电子信箱 | 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 | 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 |
2.2 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
---|---|---|---|---|
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 74,334,179,844.66 | 74,261,033,556.16 | 74,261,033,556.16 | 0.10 |
归属于上市公司股东的净资产 | 26,184,781,599.72 | 24,962,941,545.20 | 24,962,941,545.20 | 4.89 |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -622,742,226.04 | 3,511,845,821.70 | 3,411,758,854.88 | -117.73 |
营业收入 | 11,782,277,588.46 | 12,825,269,409.24 | 11,263,830,018.85 | -8.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,168,452,757.14 | 1,585,748,289.01 | 1,502,667,206.58 | -26.32 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,190,185,413.17 | 1,603,734,130.66 | 1,509,711,386.67 | -25.79 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.71 | 6.32 | 6.10 | 减少1.61个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.53 | 0.50 | -26.42 |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.53 | 0.50 | -26.42 |
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) | 74,674 | |||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | ||||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 61.80 | 1,848,788,212 | 0 | 质押 | 900,000,000 |
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 3.01 | 90,068,149 | 0 | 无 | |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.35 | 40,317,249 | 0 | 无 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.06 | 31,745,500 | 0 | 无 | |
新华人寿保险股份有限公司-分红 -团体分红-018L-FH001沪 | 其他 | 1.05 | 31,363,081 | 0 | 无 | |
山西潞安工程有限公司 | 国有法人 | 1.02 | 30,420,000 | 0 | 无 | |
日照港集团有限公司 | 国有法人 | 0.89 | 26,696,811 | 0 | 无 | |
上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 国有法人 | 0.51 | 15,314,385 | 0 | 冻结 | 1,227,189 |
天脊煤化工集团股份有限公司 | 国有法人 | 0.38 | 11,245,000 | 0 | 无 | |
全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.36 | 10,680,080 | 0 | 无 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
注:报告期内潞安集团公司共计增持公司股票4,353,700股。另外,由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务,截止2020年6月30日共计出借在外潞安环能股票34.39万股。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年公 司债券(第 一期) | 17环能01 | 143366 | 2017.10.27 | 2022.10.27 | 6,000,000,000 | 5.34 |
反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用
主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
---|---|---|
资产负债率 | 66.76 | 68.38 |
本报告期(1-6月) | 上年同期 | |
EBITDA利息保障倍数 | 5.01 | 5.66 |
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020年上半年,全球疫情影响下世界经济陷入衰退,国际经济政治形势不确定性不稳定性较大。国内疫情防控措施得力,复工复产良好,经济稳中向好、长期向好、高质量发展的基本面没有改变,持续性结构改善积极因素增强明显,经济加速复苏趋势明显,但美对中全盘遏制、国内增长动能乏力、经济结构调整换挡等内外影响下,国内经济结构性、体制性、周期性问题和发展不平衡不充分问题仍然突出,经济长期L型尚未出现明显拐点迹象。煤炭行业供需保持总量均衡,疫情影响下供需宽松导致煤价快速下探,但5月以来受益于行业供需边际改善,煤炭价格快速反弹。
下半年,疫情持续影响下国际经济政治形势仍面临不确定不稳定因素,国内经济在疫情防控措施下保持加速复苏态势,“六保”、新基建和深化改革措施发力明显,预计下半年煤炭行业供需边际改善持续,下探和上涨动力均不具备明显优势,煤炭价格将维持合理区间。公司将继续保持战略定力,深入推进“一核两翼四驱动”战略,加快企业改革深化各项措施,向体制和机制改革要动力,加速落后产能置换重组和盘活现有存量资产,持续发力成本控制和营销提升,确保企业稳健运营。
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用